物医学工程学科群
2023年接收推荐免试研究生名单公示
(第一批)
 
| 经复试小组考核与招生工作领导小组审核,硕士研究生推免复试成绩及拟录取结果如下: | 
| 序号 | 姓名 | 身份证号后6位 | 报考专业 | 政治思想道德水平 | 专业外语成绩 | 专业知识和能力成绩 | 综合素质成绩 | 复试总成绩 | 拟录取结果 | 备注 | 
| 1 | 何* | 172718 | 083100生物医学工程(工学 学术学位) | 合格 | 93.6  | 195.0  | 191.5  | 480.2  | 否,放弃 | 放弃  | 
| 2 | 蒋*涵 | 190722 | 083100生物医学工程(工学 学术学位) | 合格 | 83.9  | 198.1  | 197.3  | 479.3  | 否,放弃 | 放弃  | 
| 3 | 王*婷 | 140122 | 083100生物医学工程(工学 学术学位) | 合格 | 92.4  | 191.4  | 193.6  | 477.4  | 拟录取 |   | 
| 4 | 范*源 | 203533 | 083100生物医学工程(工学 学术学位) | 合格 | 92.4  | 190.3  | 192.0  | 474.7  | 拟录取 |   | 
| 5 | 孙*新 | 031013 | 083100生物医学工程(工学 学术学位) | 合格 | 93.1  | 189.5  | 190.9  | 473.4  | 否,放弃 | 放弃  | 
| 6 | 赵*则 | 100625 | 083100生物医学工程(工学 学术学位) | 合格 | 95.9  | 187.5  | 188.1  | 471.6  | 否,放弃 | 放弃  | 
| 7 | 李*松 | 290037 | 083100生物医学工程(工学 学术学位) | 合格 | 89.8  | 188.4  | 187.7  | 466.0  | 拟录取 |   | 
| 8 | 李*涛 | 232212 | 083100生物医学工程(工学 学术学位) | 合格 | 85.6  | 190.7  | 188.3  | 464.6  | 拟录取 |   | 
| 9 | 王*瀚 | 260011 | 083100生物医学工程(工学 学术学位) | 合格 | 95.0  | 183.1  | 185.1  | 463.3  | 拟录取 |   | 
| 10 | 韩*恒 | 081633 | 083100生物医学工程(工学 学术学位) | 合格 | 88.9  | 186.5  | 186.9  | 462.3  | 拟录取 |   | 
| 11 | 赛*吉雅 | 05032X | 083100生物医学工程(工学 学术学位) | 合格 | 94.8  | 183.1  | 183.1  | 461.1  | 拟录取 |   | 
| 12 | 罗*彤 | 130023 | 083100生物医学工程(工学 学术学位) | 合格 | 93.7  | 183.1  | 183.9  | 460.7  | 否,放弃 | 放弃  | 
| 13 | 陈*翰 | 052632 | 083100生物医学工程(工学 学术学位) | 合格 | 84.6  | 189.5  | 185.0  | 459.1  | 拟录取 |   | 
| 14 | 程*琪 | 110619 | 083100生物医学工程(工学 学术学位) | 合格 | 89.5  | 182.3  | 184.3  | 456.1  | 拟录取 |   | 
| 15 | 廖*宜 | 060021 | 083100生物医学工程(工学 学术学位) | 合格 | 91.3  | 181.2  | 183.3  | 455.8  | 拟录取 |   | 
| 16 | 王*怡 | 13372X | 083100生物医学工程(工学 学术学位) | 合格 | 88.2  | 185.7  | 181.0  | 454.9  | 拟录取 |   | 
| 17 | 李*浩 | 180118 | 083100生物医学工程(工学 学术学位) | 合格 | 85.6  | 184.0  | 185.0  | 454.7  | 否,放弃 | 放弃  | 
| 18 | 张*菲 | 153723 | 083100生物医学工程(工学 学术学位) | 合格 | 90.0  | 179.1  | 182.6  | 451.6  | 否,放弃 | 放弃  | 
| 19 | 彭*杰 | 010269 | 083100生物医学工程(工学 学术学位) | 合格 | 88.7  | 180.0  | 180.9  | 449.6  | 拟录取 |   | 
| 20 | 贾*珩 | 310021 | 083100生物医学工程(工学 学术学位) | 合格 | 91.8  | 174.9  | 182.6  | 449.4  | 拟录取 |   | 
| 21 | 王*暄 | 175022 | 083100生物医学工程(工学 学术学位) | 合格 | 90.0  | 176.5  | 182.9  | 449.4  | 拟录取 |   | 
| 22 | 李*航 | 150079 | 083100生物医学工程(工学 学术学位) | 合格 | 81.8  | 183.1  | 183.9  | 448.9  | 否,放弃 | 放弃  | 
| 23 | 陈*威 | 162513 | 083100生物医学工程(工学 学术学位) | 合格 | 87.5  | 179.2  | 181.3  | 448.0  | 拟录取 |   | 
| 24 | 曹* | 080029 | 083100生物医学工程(工学 学术学位) | 合格 | 87.5  | 178.8  | 181.5  | 447.8  | 拟录取 |   | 
| 25 | 童*航 | 120017 | 083100生物医学工程(工学 学术学位) | 合格 | 87.7  | 179.2  | 180.5  | 447.4  | 拟录取 |   | 
| 26 | 李*惟 | 140314 | 083100生物医学工程(工学 学术学位) | 合格 | 86.1  | 181.1  | 180.1  | 447.4  | 拟录取 |   | 
| 27 | 侯*祥 | 222793 | 083100生物医学工程(工学 学术学位) | 合格 | 88.9  | 177.4  | 180.5  | 446.8  | 拟录取 |   | 
| 28 | 张*南 | 100310 | 083100生物医学工程(工学 学术学位) | 合格 | 87.5  | 179.4  | 179.9  | 446.8  | 拟录取 |   | 
| 29 | 尤*尧 | 06031X | 083100生物医学工程(工学 学术学位) | 合格 | 89.5  | 177.4  | 179.2  | 446.0  | 拟录取 |   | 
| 30 | 徐* | 191422 | 083100生物医学工程(工学 学术学位) | 合格 | 86.7  | 178.0  | 179.5  | 444.2  | 拟录取 |   | 
| 31 | 张*坤 | 124120 | 085500机械(生物医学工程 专业学位) | 合格 | 91.4  | 185.1  | 185.1  | 461.7  | 拟录取 |   | 
| 32 | 蒋*帆 | 091829 | 085500机械(生物医学工程 专业学位) | 合格 | 87.2  | 182.2  | 180.8  | 450.2  | 拟录取 |   | 
| 33 | 周*文 | 050536 | 085500机械(生物医学工程 专业学位) | 合格 | 84.4  | 181.1  | 182.1  | 447.7  | 否,放弃 | 放弃  | 
| 34 | 李*平 | 020021 | 085500机械(生物医学工程 专业学位) | 合格 | 84.8  | 178.4  | 178.9  | 442.1  | 否,放弃 | 放弃  | 
| 35 | 郑*阳 | 306010 | 085500机械(生物医学工程 专业学位) | 合格 | 84.8  | 177.0  | 179.6  | 441.4  | 否,放弃 | 放弃  | 
| 36 | 刘*静 | 155129 | 085500机械(生物医学工程 专业学位) | 合格 | 81.2  | 167.8  | 180.8  | 429.8  | 拟录取 |   | 
| 37 | 马*睿 | 290409 | 085500机械(生物医学工程 专业学位) | 合格 | 79.8  | 171.8  | 171.2  | 422.8  | 拟录取 |   | 
| 38 | 高*璐 | 170328 | 085500机械(生物医学工程 专业学位) | 合格 | 86.0  | 160.9  | 173.4  | 420.3  | 拟录取 |   | 
| 39 | 施*航 | 020015 | 085500机械(生物医学工程 专业学位) | 合格 | 86.3  | 164.4  | 169.1  | 419.8  | 否,放弃 | 放弃  | 
| 40 | 蒋*潇 | 023312 | 085500机械(生物医学工程 专业学位) | 合格 | 80.8  | 167.0  | 171.8  | 419.6  | 拟录取 |   | 
| 41 | 邹*康 | 26101X | 085500机械(生物医学工程 专业学位) | 合格 | 77.0  | 169.1  | 169.1  | 415.1  | 否,放弃 | 放弃  | 
| 42 | 马*青 | 250946 | 085500机械(生物医学工程 专业学位) | 合格 | 80.5  | 166.5  | 164.2  | 411.1  | 否,放弃 | 放弃  | 
| 43 | 黄*钦 | 090016 | 085500机械(生物医学工程 专业学位) | 合格 | 71.4  | 170.0  | 168.5  | 409.9  | 否,放弃 | 放弃  | 
| 44 | 蓝*隆 | 297516 | 085500机械(生物医学工程 专业学位) | 合格 | 74.5  | 170.0  | 165.4  | 409.9  | 拟录取 |   | 
| 45 | 高* | 280624 | 085500机械(生物医学工程 专业学位) | 合格 | 80.0  | 163.4  | 164.6  | 408.0  | 拟录取 |   | 
| 46 | 刘*芊 | 25032X | 085500机械(生物医学工程 专业学位) | 合格 | 74.9  | 165.0  | 167.7  | 407.6  | 拟录取 |   | 
| 47 | 王*一 | 256624 | 085500机械(生物医学工程 专业学位) | 合格 | 73.1  | 165.0  | 166.9  | 405.0  | 否,放弃 | 放弃  | 
| 48 | 李* | 201523 | 085500机械(生物医学工程 专业学位) | 合格 | 71.0  | 164.4  | 169.1  | 404.5  | 拟录取 |   | 
| 49 | 孙*珂 | 141820 | 085500机械(生物医学工程 专业学位) | 合格 | 75.9  | 163.2  | 163.4  | 402.5  | 拟录取 |   | 
| 50 | 张*琦 | 025719 | 085500机械(生物医学工程 专业学位) | 合格 | 73.1  | 163.4  | 165.6  | 402.1  | 否,放弃 | 放弃  | 
| 51 | 刘*康 | 244619 | 085500机械(生物医学工程 专业学位) | 合格 | 74.1  | 161.7  | 164.0  | 399.8  | 否,放弃 | 放弃  | 
| 52 | 郭*飞 | 130024 | 085500机械(生物医学工程 专业学位) | 合格 | 75.6  | 161.8  | 160.6  | 398.0  | 拟录取 |   | 
| 53 | 王*平 | 172424 | 085500机械(生物医学工程 专业学位) | 合格 | 76.8  | 160.6  | 160.1  | 397.5  | 拟录取 |   | 
| 54 | 刘*川 | 307019 | 085500机械(生物医学工程 专业学位) | 合格 | 76.3  | 158.9  | 158.6  | 393.8  | 否,放弃 | 放弃  | 
| 55 | 程* | 115712 | 085500机械(生物医学工程 专业学位) | 合格 | 74.6  | 159.0  | 157.1  | 390.7  | 否,放弃 | 放弃  | 
| 56 | 孙* | 033321 | 107200生物医学工程(医学 学术学位) | 合格 | 77.9  | 178.7  | 181.2  | 437.8  | 拟录取 |   | 
| 57 | 宗*辉 | 195043 | 107200生物医学工程(医学 学术学位) | 合格 | 71.8  | 153.1  | 157.5  | 382.4  | 否,放弃 | 放弃  | 
| 58 | 李*颖 | 060044 | 107200生物医学工程(医学 学术学位) | 合格 | 74.1  | 151.2  | 147.9  | 373.2  | 否,放弃 | 放弃  | 
| 59 | 李*虹 | 26002X | 077700生物医学工程(理学 学术学位) | 合格 | 81.0  | 180.8  | 181.7  | 443.5  | 否,放弃 | 放弃  | 
| 60 | 刘*宇 | 180036 | 077700生物医学工程(理学 学术学位) | 合格 | 79.7  | 165.0  | 167.0  | 411.7  | 否,放弃 | 放弃  | 
| 61 | 宋*然 | 111841 | 100100基础医学(学术学位) | 合格 | 83.4  | 189.0  | 188.6  | 461.0  | 拟录取 |   | 
| 62 | 刘*佳 | 027767 | 100100基础医学(学术学位) | 合格 | 78.6  | 172.0  | 175.5  | 426.0  | 拟录取 |   | 
| 63 | 刘* | 060426 | 100100基础医学(学术学位) | 合格 | 71.6  | 158.0  | 158.2  | 387.8  | 否,放弃 | 放弃  | 
| 64 | 岳*苹 | 096022 | 100100基础医学(学术学位) | 合格 | 67.7  | 153.8  | 152.1  | 373.6  | 拟录取 |   | 
| 65 | 张*航 | 290031 | 100100基础医学(学术学位) | 合格 | 70.1  | 139.1  | 141.7  | 350.9  | 拟录取 |   | 
| 66 | 张*语 | 152022 | 100900特种医学(学术学位) | 合格 | 78.4  | 160.6  | 160.2  | 399.2  | 否,放弃 | 放弃  | 
| 67 | 于*林 | 103631 |   | 合格 | 90.0  | 179.8  | 172.2  | 441.9  | 待定(递补录取) |   | 
| 68 | 陈*天 | 24001X | 083100生物医学工程(工学 学术学位)  | 合格 | 80.8  | 181.3  | 178.1  | 440.2  | 拟录取 | 补录(2022.9.28)  | 
| 69 | 卢*诺 | 011618 | 083100生物医学工程(工学 学术学位)  | 合格 | 84.9  | 177.2  | 177.8  | 439.8  | 拟录取 | 补录(2022.9.28)  | 
| 70 | 高* | 225225 |   | 合格 | 87.3  | 172.8  | 176.2  | 436.2  | 待定(递补录取) |   | 
| 71 | 张*雨 | 258403 | 083100生物医学工程(工学 学术学位)  | 合格 | 83.3  | 175.7  | 176.9  | 435.9  | 拟录取 |  补录(2022.9.28) | 
| 72 | 张*阳 | 160024 |   | 合格 | 87.9  | 172.6  | 175.4  | 435.9  | 待定(递补录取) |   | 
| 73 | 曾* | 03812X |   083100生物医学工程(工学 学术学位)  | 合格 | 78.7  | 182.2  | 174.4  | 435.4  | 拟录取 | 补录(2022.9.28) | 
| 74 | 安*萱 | 054521 | 083100生物医学工程(工学 学术学位)   | 合格 | 88.1  | 172.6  | 174.4  | 435.1  | 拟录取 | 补录(2022.9.28)  | 
| 75 | 王*临 | 262927 |   | 合格 | 90.5  | 169.6  | 172.3  | 432.4  | 待定(递补录取) |   | 
| 76 | 陈*劭 | 280339 | 083100生物医学工程(工学 学术学位)  | 合格 | 82.9  | 174.6  | 174.3  | 431.8  | 拟录取 |  补录(2022.9.28) | 
| 77 | 姜*琦 | 020239 |   083100生物医学工程(工学 学术学位)  | 合格 | 87.3  | 161.5  | 182.9  | 431.7  | 拟录取 |    补录(2022.9.28) | 
| 78 | 廖*璇 | 301489 |   | 合格 | 85.9  | 171.1  | 172.2  | 429.3  | 待定(递补录取) |   | 
| 79 | 张*菁 | 082947 |   | 合格 | 88.5  | 170.2  | 170.2  | 429.0  | 待定(递补录取) |   | 
| 80 | 井* | 042732 | 083100生物医学工程(工学 学术学位) | 合格 | 84.5  | 171.7  | 172.2  | 428.5  | 拟录取 |    补录(2022.9.28) | 
| 81 | 薛*强 | 066777 | 083100生物医学工程(工学 学术学位)  | 合格 | 84.0  | 172.0  | 171.7  | 427.6  | 拟录取 |  补录(2022.9.28) | 
| 82 | 余*欣 | 120020 |   | 合格 | 85.6  | 168.3  | 172.2  | 426.1  | 待定(递补录取) |   | 
| 83 | 李*婷 | 060324 | 083100生物医学工程(工学 学术学位)  | 合格 | 81.9  | 171.1  | 172.7  | 425.7  | 拟录取 |  补录(2022.9.28) | 
| 84 | 尹*敏 | 140661 |   | 合格 | 85.9  | 169.6  | 170.2  | 425.7  | 待定(递补录取) |   | 
| 85 | 唐*宇 | 081821 |   | 合格 | 83.9  | 168.4  | 173.2  | 425.4  | 待定(递补录取) |   | 
| 86 | 石*昕 | 040527 | 083100生物医学工程(工学 学术学位)  | 合格 | 82.2  | 167.7  | 174.6  | 424.5  | 拟录取 |  补录(2022.9.28) | 
| 87 | 王*洋 | 04503X |   083100生物医学工程(工学 学术学位) | 合格 | 80.7  | 170.2  | 172.9  | 423.8  | 拟录取 |  补录(2022.9.28) | 
| 88 | 孙*航 | 135013 |   | 合格 | 83.9  | 167.7  | 170.9  | 422.4  | 待定(递补录取) |   | 
| 89 | 吴*杰 | 31817X |   | 合格 | 77.8  | 172.2  | 171.2  | 421.2  | 待定(递补录取) |   | 
| 90 | 刘* | 122043 |   | 合格 | 83.2  | 167.7  | 169.8  | 420.6  | 待定(递补录取) |   | 
| 91 | 庞*豪 | 051512 |   | 合格 | 80.8  | 171.3  | 167.8  | 420.0  | 待定(递补录取) |   | 
| 92 | 扶* | 050144 |   | 合格 | 76.8  | 171.2  | 171.2  | 419.2  | 待定(递补录取) |   | 
| 93 | 张*瑜 | 314021 |   | 合格 | 79.1  | 169.6  | 168.2  | 416.8  | 待定(递补录取) |   | 
| 94 | 于*泽 | 300332 |   | 合格 | 79.9  | 164.7  | 167.8  | 412.5  | 待定(递补录取) |   | 
| 95 | 刘*羽 | 067027 |   | 合格 | 77.2  | 168.7  | 165.0  | 410.9  | 待定(递补录取) |   | 
| 96 | 宁*雨 | 200228 |   | 合格 | 77.9  | 167.0  | 163.6  | 408.5  | 待定(递补录取) |   | 
| 97 | 董*辉 | 050030 |   | 合格 | 77.9  | 163.0  | 167.0  | 408.0  | 待定(递补录取) |   | 
| 98 | 贾*杰 | 050035 |   | 合格 | 78.4  | 162.2  | 167.2  | 407.7  | 待定(递补录取) |   | 
| 99 | 兰* | 013123 |   | 合格 | 77.4  | 160.5  | 166.9  | 404.9  | 待定(递补录取) |   | 
| 100 | 赖*琦 | 082019 |   | 合格 | 73.7  | 161.1  | 167.5  | 402.3  | 待定(递补录取) |   | 
| 101 | 舒*锦 | 230410 |   | 合格 | 76.5  | 161.1  | 163.6  | 401.2  | 待定(递补录取) |   | 
| 102 | 陈*龙 | 311676 |   | 合格 | 74.9  | 161.1  | 162.8  | 398.8  | 待定(递补录取) |   | 
| 103 | 黄*弟 | 292628 | 077700生物医学工程(理学 学术学位)  | 合格 | 72.0  | 163.4  | 162.4  | 397.8  | 拟录取 |  调剂(2022.9.28) | 
| 104 | 高*玉 | 231526 |   | 合格 | 73.5  | 162.5  | 161.8  | 397.8  | 待定(递补录取) |   | 
| 105 | 徐*然 | 011102 |   | 合格 | 77.7  | 158.1  | 161.5  | 397.3  | 待定(递补录取) |   | 
| 106 | 任*晴 | 260625 |   | 合格 | 74.9  | 160.8  | 159.5  | 395.2  | 待定(递补录取) |   | 
| 107 | 付*雅 | 240068 |   | 合格 | 74.9  | 160.1  | 160.1  | 395.2  | 待定(递补录取) |   | 
| 108 | 姜*明 | 298456 |   | 合格 | 80.1  | 159.1  | 155.3  | 394.5  | 待定(递补录取) |   | 
| 109 | 张* | 056633 |   | 合格 | 74.0  | 159.1  | 161.1  | 394.1  | 待定(递补录取) |   | 
| 110 | 李*盈 | 087247 |   | 合格 | 76.3  | 157.8  | 159.5  | 393.6  | 待定(递补录取) |   | 
| 111 | 汤*宇 | 071219 |   | 合格 | 72.5  | 159.2  | 160.1  | 391.8  | 待定(递补录取) |   | 
| 112 | 任*宇 | 311010 |   | 合格 | 72.9  | 157.7  | 159.5  | 390.0  | 待定(递补录取) |   | 
| 113 | 郑*鹤 | 268215 |   | 合格 | 72.5  | 155.4  | 161.8  | 389.7  | 待定(递补录取) |   | 
| 114 | 何*煜 | 310518 |   | 合格 | 73.7  | 156.6  | 159.4  | 389.7  | 待定(递补录取) |   | 
| 115 | 黄* | 131213 |   | 合格 | 73.5  | 158.9  | 157.0  | 389.5  | 待定(递补录取) |   | 
| 116 | 周* | 037029 |   | 合格 | 76.3  | 151.4  | 160.6  | 388.3  | 待定(递补录取) |   | 
| 117 | 舒*焱 | 181227 |   | 合格 | 87.5  | 140.1  | 160.3  | 387.9  | 待定(递补录取) |   | 
| 118 | 李*猛 | 160297 |   | 合格 | 73.5  | 157.1  | 157.1  | 387.8  | 待定(递补录取) |   | 
| 119 | 胡*文 | 100047 |   | 合格 | 77.2  | 153.1  | 157.4  | 387.7  | 待定(递补录取) |   | 
| 120 | 李*超 | 314217 |   | 合格 | 74.5  | 155.3  | 157.0  | 386.8  | 待定(递补录取) |   | 
| 121 | 戚*婷 | 165663 |   | 合格 | 71.4  | 155.4  | 159.9  | 386.8  | 待定(递补录取) |   | 
| 122 | 杨*雨 | 103120 |   | 合格 | 79.4  | 150.5  | 156.6  | 386.6  | 待定(递补录取) |   | 
| 123 | 吴*蔓 | 22102X |   | 合格 | 76.1  | 151.9  | 157.5  | 385.5  | 待定(递补录取) |   | 
| 124 | 汤*开 | 092813 | 077700生物医学工程(理学 学术学位)  | 合格 | 81.3  | 152.3  | 151.4  | 385.0  | 拟录取 |  调剂(2022.9.28) | 
| 125 | 陈* | 163027 |   | 合格 | 70.8  | 158.1  | 156.0  | 384.9  | 待定(递补录取) |   | 
| 126 | 王*昊 | 020019 | 100100基础医学(医学 学术学位)  | 合格 | 75.8  | 154.3  | 153.7  | 383.8  | 拟录取 |  调剂(2022.9.28) | 
| 127 | 咸*业 | 277512 |   | 合格 | 72.5  | 155.4  | 155.7  | 383.6  | 待定(递补录取) |   | 
| 128 | 柳* | 181130 |   | 合格 | 80.3  | 153.1  | 150.1  | 383.6  | 待定(递补录取) |   | 
| 129 | 胡*恒 | 287510 |   | 合格 | 74.2  | 154.3  | 154.5  | 383.0  | 待定(递补录取) |   | 
| 130 | 厉*硕 | 094019 |   | 合格 | 79.1  | 150.7  | 151.1  | 381.0  | 待定(递补录取) |   | 
| 131 | 孙*娜 | 224025 |   | 合格 | 83.5  | 148.1  | 149.3  | 381.0  | 待定(递补录取) |   | 
| 132 | 赵*飞 | 061630 |   | 合格 | 69.1  | 152.3  | 158.9  | 380.3  | 待定(递补录取) |   | 
| 133 | 吕*博 | 183811 |   | 合格 | 85.5  | 148.1  | 146.1  | 379.8  | 待定(递补录取) |   | 
| 134 | 宋*宇 | 170232 |   | 合格 | 72.9  | 153.3  | 153.3  | 379.4  | 待定(递补录取) |   | 
| 135 | 岑*阳 | 274289 |   | 合格 | 73.5  | 153.1  | 152.3  | 378.9  | 待定(递补录取) |   | 
| 136 | 张*正 | 123637 |   | 合格 | 73.5  | 151.6  | 153.7  | 378.8  | 待定(递补录取) |   | 
| 137 | 王* | 076634 |   | 合格 | 73.9  | 153.1  | 151.1  | 378.1  | 待定(递补录取) |   | 
| 138 | 赵*晨 | 216217 |   | 合格 | 68.3  | 152.8  | 156.8  | 377.9  | 待定(递补录取) |   | 
| 139 | 刘*婷 | 050648 |   | 合格 | 72.4  | 149.4  | 155.2  | 377.0  | 待定(递补录取) |   | 
| 140 | 赵*峰 | 312817 | 085500机械(生物医学工程 专业学位)  | 合格 | 80.9  | 146.7  | 148.7  | 376.4  | 拟录取 | 调剂(2022.9.28) | 
| 141 | 刘*杰 | 069223 |   | 合格 | 71.2  | 151.7  | 153.3  | 376.3  | 待定(递补录取) |   | 
| 142 | 李* | 140024 |   | 合格 | 75.3  | 151.4  | 147.4  | 374.1  | 待定(递补录取) |   | 
| 143 | 徐*倩 | 117828 |   | 合格 | 74.5  | 151.2  | 147.9  | 373.5  | 待定(递补录取) |   | 
| 144 | 贺*翔 | 114558 |   | 合格 | 84.8  | 140.2  | 147.9  | 372.9  | 待定(递补录取) |   | 
| 145 | 李*宇 | 132412 |   | 合格 | 67.1  | 152.7  | 152.5  | 372.4  | 待定(递补录取) |   | 
| 146 | 刘*萍 | 13082X |   | 合格 | 79.6  | 135.0  | 157.5  | 372.0  | 待定(递补录取) |   | 
| 147 | 汤*勇 | 093434 |   | 合格 | 72.6  | 149.5  | 149.9  | 372.0  | 待定(递补录取) |   | 
| 148 | 路*悦 | 029269 |   | 合格 | 79.3  | 145.9  | 146.1  | 371.4  | 待定(递补录取) |   | 
| 149 | 耿*研 | 27062X |   | 合格 | 77.7  | 145.5  | 147.5  | 370.8  | 待定(递补录取) |   | 
| 150 | 秦*雨 | 088617 |   | 合格 | 84.3  | 142.0  | 144.4  | 370.6  | 待定(递补录取) |   | 
| 151 | 冯*鸿 | 14113X |   | 合格 | 68.0  | 148.5  | 151.9  | 368.4  | 待定(递补录取) |   | 
| 152 | 周*雪 | 198121 |   | 合格 | 70.3  | 150.2  | 147.9  | 368.4  | 待定(递补录取) |   | 
| 153 | 张*洁 | 112026 |   | 合格 | 76.2  | 144.0  | 147.7  | 367.8  | 待定(递补录取) |   | 
| 154 | 张*燕 | 153724 |   | 合格 | 72.5  | 146.2  | 148.3  | 367.0  | 待定(递补录取) |   | 
| 155 | 武* | 034124 | 100100基础医学(医学 学术学位)  | 合格 | 77.9  | 142.8  | 145.9  | 366.7  | 拟录取 |  调剂(2022.9.28) | 
| 156 | 祝*峻 | 316233 |   | 合格 | 77.5  | 143.6  | 144.0  | 365.1  | 待定(递补录取) |   | 
| 157 | 角* | 031623 |   | 合格 | 77.1  | 144.2  | 143.6  | 364.9  | 待定(递补录取) |   | 
| 158 | 师*玲 | 140527 |   | 合格 | 67.5  | 144.5  | 151.4  | 363.4  | 待定(递补录取) |   | 
| 159 | 杨*栋 | 140033 |   | 合格 | 66.1  | 145.9  | 149.8  | 361.9  | 待定(递补录取) |   | 
| 160 | 王*涛 | 283334 |   | 合格 | 67.1  | 148.3  | 143.6  | 359.0  | 待定(递补录取) |   | 
| 161 | 鲁*佳 | 282326 |   | 合格 | 72.3  | 138.3  | 145.9  | 356.5  | 待定(递补录取) |   | 
| 162 | 陈*丽 | 157623 |   | 合格 | 69.0  | 140.3  | 143.6  | 353.0  | 待定(递补录取) |   | 
| 163 | 孙*婷 | 117025 |   | 合格 | 76.9  | 135.2  | 140.6  | 352.7  | 待定(递补录取) |   | 
| 164 | 高* | 250029 |   | 合格 | 58.1  | 140.4  | 136.6  | 335.0  | 待定(递补录取) |   | 
| 165 | 苏*麟 | 25102X |  | 合格 | 55.4  | 133.4  | 132.4  | 321.2  | 待定(递补录取) |   | 
| 166 | 汪*宇 | 160216 |   |   |   |   |   |   | 不录取 | 缺考 | 
| 167 | 贺* | 255019 |   |   |   |   |   |   | 不录取 | 缺考 | 
| 168 | 赵*心 | 167467 |   |   |   |   |   |   | 不录取 | 缺考 | 
| 169 | 李*泽 | 080720 |   |   |   |   |   |   | 不录取 | 缺考 | 
| 170 | 沈*志 | 047130 |   |   |   |   |   |   | 不录取 | 缺考 | 
| 171 | 周*怡 | 051843 |   |   |   |   |   |   | 不录取 | 缺考 | 
| 172 | 张*晗 | 19006X |   |   |   |   |   |   | 不录取 | 缺考 | 
| 173 | 刘*昆 | 200014 |   |   |   |   |   |   | 不录取 | 缺考 | 
| 经复试小组考核与招生工作领导小组审核,博士研究生推免复试成绩及拟录取结果如下: | 
| 序号 | 姓名 | 身份证号后6位 | 报考专业 | 政治思想道德水平 | 专业外语成绩 | 专业知识和能力成绩 | 综合素质成绩 | 复试总成绩 | 拟录取结果 | 备注 | 
| 1 | 白*腾 | 035538 | 083100生物医学工程(工学 学术学位) | 合格 | 90.0  | 195.7  | 184.6  | 470.3  | 拟录取 |   | 
| 2 | 边*鹏 | 126017 | 083100生物医学工程(工学 学术学位) | 合格 | 81.9  | 172.9  | 175.3  | 430.1  | 否,放弃 | 放弃  | 
 
 
拟录取学生的后续办理流程:
(1)    复试通过并获得拟录取资格的同学,需要在我院要求时间内登录全国“推免服务系统”进行报名及拟录取确认,否则学院可撤销拟录取资格。请申请人注意核对拟录取专业与类型。
请所有拟录取同学按时完成以下工作:
 
28日10:30前于“推免服务系统”内完成志愿填报(注意:须按照公示的拟录取专业名称填报),学院将尽快完成复试邀请通知工作。
 
28日15:00前请拟录取同学完成参加复试确认工作;学院收到复试确认后一般会在3小时内发送拟录取通知;
 
28日17:00前拟录取同学于“推免服务系统”内完成拟录取确认;
 
在规定时间内未完成确认的考生,将被视为放弃拟录取资格。
 
如果考生放弃拟录取资格,请发邮件至邮箱 zhang_sq@buaa.edu.cn,邮件主题:放弃拟录取资格+姓名
 
 
(2)  申请者一旦确认接受本单位的拟录取,则不可再接受其它单位的录取;后续也不得报名参加全国硕士研究生统一招生考试,否则将取消推免录取资格。
 
(3)  在同一学科类型内,具有递补录取资格的考生,如有拟录取的考生放弃录取资格,将按总成绩排名依次递补,如果有递补机会我院将电话通知考生。
 
(4)  对于待定考生,若所报考学科之外的其他学科还有剩余名额,则学院将根据所报考学科类型、复试成绩、考生意愿,在相近学科开展补录工作。为了更好的开展考生调剂意愿统计,请保持手机通畅,注意接听,调剂工作在补录后展开。
 
 
(5)  各学科最终录取人数以实际公示人数为准。
 
 
以上条款的解释权归北航生物医学工程学科群。
 
 
2022年9月27日