首页 > 信息公告 > 本科生教学
本科生教学

北航生物与医学工程学院2024年拟推免生名单

序号 院系所名称 专业名称 姓名 性别 排名方式 综合成绩 综合名次 排名人数 GPA(平均绩点) 班号 学号 民族 推免生属性
1 生物与医学工程学院 生物医学工程 金怡杉 3 114.85 1 63 3.91 201012 20375140 汉族 普通推免生
2 生物与医学工程学院 生物医学工程 廖婉彤 3 114.81 2 63 3.89 201011 20374220 汉族 普通推免生
3 生物与医学工程学院 生物医学工程 唐嘉骏 3 113.45 3 63 3.83 201012 20351041 汉族 普通推免生
4 生物与医学工程学院 生物医学工程 郭鹏宇 3 113.26 4 63 3.86 201012 20374306 汉族 普通推免生
5 生物与医学工程学院 生物医学工程 李晓 3 112.02 5 63 3.81 201012 20376055 汉族 普通推免生
6 生物与医学工程学院 生物医学工程 陈卓雅 3 111.91 6 63 3.80 201011 20374085 汉族 普通推免生
7 生物与医学工程学院 生物医学工程 桑浩淋 3 111.80 7 63 3.81 201011 20375313 汉族 普通推免生
8 生物与医学工程学院 生物医学工程 齐明昕 3 111.66 8 63 3.80 201012 20374315 汉族 普通推免生
9 生物与医学工程学院 生物医学工程 刘振昌 3 111.54 9 63 3.80 201012 20376042 汉族 普通推免生
10 生物与医学工程学院 生物医学工程 覃羽洁 3 111.41 10 63 3.81 201012 20375380 汉族 普通推免生
11 生物与医学工程学院 生物医学工程 汪畅 3 110.83 11 63 3.77 201011 20375290 汉族 普通推免生
12 生物与医学工程学院 生物医学工程 李梦琳 3 110.03 12 63 3.73 201011 20376326 汉族 普通推免生
13 生物与医学工程学院 生物医学工程 尹宇琦 3 109.88 13 63 3.73 201011 20375126 汉族 普通推免生
14 生物与医学工程学院 生物医学工程 宋智星 3 109.81 14 63 3.75 201011 20376205 汉族 普通推免生
15 生物与医学工程学院 生物医学工程 颜逸柔 3 109.8 15 63 3.75 201012 20374084 汉族 普通推免生
16 生物与医学工程学院 生物医学工程 韩一凡 3 109.77 16 63 3.74 201011 20375035 汉族 普通推免生
17 生物与医学工程学院 生物医学工程 孟祥坤 3 109.74 17 63 3.73 201012 20375287 汉族 普通推免生
18 生物与医学工程学院 生物医学工程 林培桐 3 109.68 18 63 3.73 201011 20374102 汉族 普通推免生
19 生物与医学工程学院 生物医学工程 董尧炆 3 109.57 19 63 3.72 201011 20374246 汉族 普通推免生
20 生物与医学工程学院 生物医学工程 张嘉宇 3 109.34 20 63 3.69 201012 20376118 蒙古族 普通推免生
21 生物与医学工程学院 生物医学工程 林峻辉 3 108.82 22 63 3.71 201011 20374131 汉族 普通推免生
22 生物与医学工程学院 生物医学工程 赵方宇 3 108.71 24 63 3.71 201012 20374088 汉族 普通推免生
23 生物与医学工程学院 生物医学工程 高衡宇 3 108.26 26 63 3.71 201011 20374379 汉族 普通推免生
24 生物与医学工程学院 生物医学工程 俞佳桁 3 106.93 34 63 3.65 201011 20375203 汉族 普通推免生
25 生物与医学工程学院 生物医学工程 蔡泽坤 3 103.38 51 63 3.4 201012 20376251 汉族 普通推免生
26 生物与医学工程学院 生物医学工程 唐小凯 3 103.18 54 63 3.47 201012 20374288 汉族 普通推免生
27 生物与医学工程学院 生物医学工程 应楠 3 117.73 1 27 3.79 201041 20101014 汉族 普通推免生
28 生物与医学工程学院 生物医学工程 宋佳楠 3 117.02 2 27 3.77 201041 20101005 汉族 普通推免生
29 生物与医学工程学院 生物医学工程 董思怡 3 116.63 3 27 3.73 201041 20101002 汉族 普通推免生
30 生物与医学工程学院 生物医学工程 卢可玉 3 116.05 4 27 3.73 201041 20101008 汉族 普通推免生
31 生物与医学工程学院 生物医学工程 黄蕊 3 115.66 5 27 3.73 201041 20101012 汉族 普通推免生
32 生物与医学工程学院 生物医学工程 王楚瑜 3 115.36 6 27 3.71 201041 20101026 汉族 普通推免生
33 生物与医学工程学院 生物医学工程 宋炳琪 3 114.73 7 27 3.69 201041 20101003 汉族 普通推免生
34 生物与医学工程学院 生物医学工程 童诗怡 3 114.41 8 27 3.68 201041 20101006 汉族 普通推免生
35 生物与医学工程学院 生物医学工程 王骏 3 113.48 9 27 3.65 201041 20101025 汉族 普通推免生
36 生物与医学工程学院 生物医学工程 罗心怡 3 113.22 10 27 3.63 201041 20101013 汉族 普通推免生
37 生物与医学工程学院 生物医学工程 杨景涵 3 112.8 11 27 3.63 201041 20101027 汉族 普通推免生
38 生物与医学工程学院 生物医学工程 周嘉琦 3 112.78 12 27 3.62 201041 20101017 汉族 普通推免生
备注:综合成绩=(课内学业成绩+课外活动成绩)/100
如果对遴选过程或结果有异议,可于9月30日前向学院推免工作小组申述(地址:五号楼101办公室;电话:82339639; Email:wangjiangxue@buaa.edu.cn)。